<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Solapro</title>
	<atom:link href="http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solapro.fr/wordpress</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 16:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prime de 10% pour les panneaux européens</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=62</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Elysée vient de publier un communiqué qui promet l&#8217;instauration au mois d&#8217;avril d&#8217;une prime de 10% du tarif d&#8217;obligation d&#8217;achat dès lors que les panneaux sont à 60% européens. Concrètement, au 31 mars 2012, cela donnerait : &#60;36kWc : 22.49 x &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=62">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/elysee.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-63" title="elysee" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/elysee.jpg" alt="" width="129" height="107" /></a>L&#8217;Elysée vient de publier un communiqué qui promet l&#8217;instauration au mois d&#8217;avril d&#8217;une prime de 10% du tarif d&#8217;obligation d&#8217;achat dès lors que les panneaux sont à 60% européens.</p>
<p>Concrètement, au 31 mars 2012, cela donnerait :</p>
<p>&lt;36kWc : <strong>22.49 x 1.10 = 24,73</strong> c€/kWh</p>
<p>&gt;36 et &lt;100kWc : <strong>21.37 x 1.10 = 23,50 </strong>c€/kWh</p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;[...] dès le mois d&#8217;avril, une prime de 10% sur le prix de rachat de l&#8217;électricité solaire sera instaurée dès lors que 60% de la valeur ajoutée de l&#8217;installation panneaux sont européens. Enfin, l&#8217;Etat soutient la recherche et le développement dans le secteur solaire thermique et photovoltaïque dans le cadre des Investissements d&#8217;Avenir.&nbsp;&raquo; (<a href="http://www.elysee.fr/president/root/bank/pdf/president-13036.pdf" target="_blank">Communiqué de l&#8217;Elysée</a>, 01/03/2012)</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p><strong><em>Mise à jour du 12 avril 2012 :</em></strong></p>
<p><em>&gt; les textes officiels sont en cours d&#8217;examen et seront validés par la Commission de Régulation de l&#8217;Energie le 18 avril</em></p>
<p><em>&gt; la majoration serait valable pour les projets pour lesquels une demande de raccordement serait déposée à partir du 1er janvier 2013</em></p>
<p>Téléchargez le projet en date du 12 avril 2012 : <a href="http://tecsol.blogs.com/files/projetarrete10pour100.doc">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLABAC® validé par la SOCOTEC à l&#8217;occasion d&#8217;un chantier de 14 000 m² !</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=42</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Solapro]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités produits]]></category>
		<category><![CDATA[bureau de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[ceiab]]></category>
		<category><![CDATA[couverture totale]]></category>
		<category><![CDATA[cstb]]></category>
		<category><![CDATA[integration au bati]]></category>
		<category><![CDATA[intégration photovoltaïque en toiture universel]]></category>
		<category><![CDATA[integration simplifiee au bati]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[socotec]]></category>
		<category><![CDATA[solabac]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[système d'intégration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons d&#8217;apprendre la validation technique du SOLABAC par la SOCOTEC à l&#8217;occasion d&#8217;un projet de premier ordre. Interrogé dans le cadre d&#8217;un marché d&#8217;intégration simplifiée en toiture d&#8217;une surface de 14 000 m² couverts, la SOCOTEC, bureau de contôle &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=42">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Socotec.jpg"><br />
</a><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Approuve.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-84" title="Approuve" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/Approuve-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Nous venons d&#8217;apprendre la validation technique du SOLABAC par la SOCOTEC à l&#8217;occasion d&#8217;un projet de premier ordre.</p>
<p>Interrogé dans le cadre d&#8217;un marché d&#8217;intégration simplifiée en toiture d&#8217;une surface de 14 000 m² couverts, la SOCOTEC, bureau de contôle du projet, a donné le 29 févier 2012, un &laquo;&nbsp;avis favorable de principe&nbsp;&raquo; à la pose du SOLABAC.</p>
<p>Pour SOLAPRO, cette nouvelle témoigne du très fort niveau de confiance des professionnels du bâtiment dans son produit phare, le SOLABAC.</p>
<p><strong>Pour plus d&#8217;infos, cliquez <a href="http://www.solabac.com/solabac-agree-par-la-direction-technique-nationale-de-socotec/" target="_blank">ici</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de bambou sur les tarifs aidés en Allemagne</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=13</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaires]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs aidés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les ministères de l&#8217;économie et de l&#8217;environnement allemands ont annoncé, jeudi 23 février, une très forte réduction du prix d&#8217;achat garanti aux producteurs d&#8217;électricité photovoltaïque, suscitant de vives protestations dans la branche. &#171;&#160;Cette adaptation a surtout pour objectif de stabiliser &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=13">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/DE.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-74" title="DE" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/DE-150x135.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a></p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Les ministères de l&#8217;économie et de l&#8217;environnement allemands ont annoncé, jeudi 23 février, une très forte réduction du prix d&#8217;achat garanti aux producteurs d&#8217;électricité photovoltaïque, suscitant de vives protestations dans la branche. &laquo;&nbsp;Cette adaptation a surtout pour objectif de stabiliser le surcoût pour les consommateurs d&#8217;électricité et de maintenir la grande adhésion de la population à l&#8217;énergie solaire&nbsp;&raquo;, a commenté le ministre de l&#8217;environnement, Norbert Röttgen.&nbsp;&raquo;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Concrètement, le prix garanti aux producteurs d&#8217;électricité photovoltaïque va subir une nouvelle coupe le 9 mars, allant de 20% à 29% selon la taille des installations, qui va du panneau solaire familial au champ reconverti en centrale par un agriculteur. La diminution du prix garanti va se poursuivre en plusieurs étapes jusqu&#8217;en 2016. Autre décision, le prix garanti ne s&#8217;appliquera plus à 100 % de l&#8217;électricité produite mais à entre 85 et 90%, le but étant d&#8217;encourager la consommation personnelle au détriment de la revente seule.&nbsp;&raquo; (source AFP/Le Monde, 23/02/12)</p></blockquote>
<p>Quand on sait que le marché Allemand absorbait jusqu&#8217;à présent 25% des volumes sur le marché photovoltaïque mondial, on peut intuiter deux conséquences immédiates :</p>
<p>1/ une forte perturbation du prix des matériels dans les prochains mois ;</p>
<p>2/ des difficultés chez les fabricants allemands et européens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass&#8217;Innovation Vert pour SOLABAC avec modules Centrosolar</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=26</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Solapro]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités produits]]></category>
		<category><![CDATA[centrosolar]]></category>
		<category><![CDATA[china sunergy]]></category>
		<category><![CDATA[cstb]]></category>
		<category><![CDATA[et solar]]></category>
		<category><![CDATA[intégration simplifiée]]></category>
		<category><![CDATA[pass'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[solabac]]></category>
		<category><![CDATA[sovello]]></category>
		<category><![CDATA[suntech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de recevoir la nouvelle officielle : notre système d&#8217;intégration simplifié au bâti &#8216;maison&#8217;, le SOLABAC (www.solabac.com) vient de recevoir l&#8217;agrément du CSTB avec modules cadrés CENTROSOLAR ! Ceci porte à cinq le nombre de fabricants de modules qui &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=26">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/SOLABAC-CSTB_post.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="SOLABAC CSTB_post" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/SOLABAC-CSTB_post-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nous venons de recevoir la nouvelle officielle : notre système d&#8217;intégration simplifié au bâti &#8216;maison&#8217;, le <a href="http://www.solabac.com" target="_blank">SOLABAC</a> (<a href="http://www.solabac.com">www.solabac.com</a>) vient de recevoir l&#8217;agrément du CSTB avec modules cadrés CENTROSOLAR !</p>
<p>Ceci porte à <em>cinq</em> le nombre de fabricants de modules qui sont aujourd&#8217;hui agréés avec le SOLABAC à savoir :</p>
<ul>
<li>SUNTECH POWER</li>
<li>SOVELLO</li>
<li>CHINA SUNERGY (CEEG)</li>
<li>ET SOLAR</li>
<li>et CENTROSOLAR</li>
</ul>
<p>D&#8217;autres suivront bientôt&#8230; restez connectés !</p>
<p>Retrouvez toutes les informations sur SOLABAC ici :</p>
<p><a href="http://www.solabac.com" target="_blank">www.solabac.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours rentable, malgré les baisses successives du tarif aidé !</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=32</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Solapro]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la loi NOME, votée en &#8216;loosedé&#8217; en décembre 2010, qui fait depuis lors porter au producteur d&#8217;électricité photovoltaïque l&#8217;intégralité des frais de raccordement au réseau, contre 40% seulement auparavant, faisant de facto exploser la facture pour les producteurs  ; &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=32">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/rentable.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" title="rentable" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/rentable-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Malgré la loi NOME, votée en &#8216;loosedé&#8217; en décembre 2010, qui fait depuis lors porter au producteur d&#8217;électricité photovoltaïque l&#8217;intégralité des frais de raccordement au réseau, contre 40% seulement auparavant, faisant de facto exploser la facture pour les producteurs  ;</p>
<p>Malgré la baisse des tarifs d’obligation d&#8217;achat extrêmement forte et rapide imposée à la fin de chaque trimestre depuis la sortie du moratoire (pour 100kWc en intégration simplifiée, ils sont passés de 28,85 centimes à 21,37 centimes en six mois entre juin 2011 et mars 2012, soit une baisse de 25% en neuf mois à peine) ;</p>
<p>Malgré les difficultés de financement imposées par certains banquiers qui ne comprendront jamais rien à l&#8217;économie réelle ;</p>
<p>Malgré tout ;</p>
<p>L&#8217;investissement photovoltaïque demeure en 2012 :</p>
<ul>
<li>l&#8217;un des plus sûrs car la technologie est à la fois très ancienne, et parfaitement maîtrisée</li>
<li>et l&#8217;une des plus rentables qui soient (avec des TRI projets régulièrement supérieurs à 8%, quand l&#8217;immobilier plafonne à 5% en moyenne, la terre à 3% et le livret A à 2,25% nets), car les revenus sont déterminés à l&#8217;entrée dans le contrat grâce au tarif aidé, et garantis pendant 20 ans.</li>
</ul>
<p>Si vous en doutez encore, appelez nous, nous nous ferons un plaisir de vous en convaincre, chiffres et faits à l&#8217;appui !</p>
<p>Pour nous contacter une seule adresse :<a href="mailto:info@solabac.com">info@solapro.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs d&#8217;obligation d&#8217;achat au 31 mars 2012</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=53</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La Commission de Régulation de l&#8217;Energie vient de publier les nouveaux tarifs trimestriels applicable un tout nouveau projet pour lequel une demande complète de raccordement sera effectuée au plus tard le 31 mars 2012 : En intégration simplifiée : &#60;36kWc &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=53">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/CRE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="CRE" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/CRE.jpg" alt="" width="148" height="124" /></a>La Commission de Régulation de l&#8217;Energie vient de publier les nouveaux tarifs trimestriels applicable un tout nouveau projet pour lequel une demande complète de raccordement sera effectuée au plus tard le 31 mars 2012 :</p>
<p>En intégration simplifiée :</p>
<p>&lt;36kWc : <strong>22.49</strong> c€/kWh</p>
<p>&gt;36 et &lt;100kWc : <strong>21.37 </strong>c€/kWh</p>
<p><strong>Téléchargez le document complet : <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/120117docsitetarifs.pdf">120117docsitetarifs</a></strong></p>
<p>Le volume des demandes récentes dans le segment &lt;100kWc confirme que l&#8217;intérêt économique des projets photovoltaïques de 36 à 100kWc demeure évident pour les porteurs de projets :</p>
<p>Quatrième trimestre 2011 : 100MWc de projets (soit + de 1000 projets)</p>
<p>Troisième trimestre 2011 : 82MWc (soit + de 820 projets)</p>
<p>Deuxième trimestre 2011 : 135Mwc ( soit + de 1350 projets)</p>
<p><strong>Téléchargez le document complet : <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/120117bilandesDCRGRD.pdf">120117bilandesDCRGRD</a></strong></p>
<blockquote><p><em><strong>Conclusion : si vous hésitiez encore à prendre date en déposant les démarches administrative pour votre projet de 36 à 100kWc, n&#8217;hésitez plus, car si les autres le font, c&#8217;est qu&#8217;il y a un fort intérêt à le faire !</strong></em></p></blockquote>
<p><strong>Contactez nous : <a href="mailto:info@solapro.fr">info@solapro.fr</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue !</title>
		<link>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=22</link>
		<comments>http://www.solapro.fr/wordpress/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojrigaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités de Solapro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solapro.fr/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur notre blog ! Retrouvez ici nos actualités, une sélection d&#8217;actualités du photovoltaïque, quelques réalisations remarquables de nos clients, mais aussi de temps en temps nos commentaires et &#8216;coups de gueule&#8217;&#8230; Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre &#8230; <a href="http://www.solapro.fr/wordpress/?p=22">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/solapro_solaire.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-82" title="solapro_solaire" src="http://www.solapro.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/solapro_solaire-150x140.jpg" alt="" width="150" height="140" /></a></p>
<blockquote><p>Bienvenue sur notre blog !</p>
<p>Retrouvez ici nos actualités, une sélection d&#8217;actualités du photovoltaïque, quelques réalisations remarquables de nos clients, mais aussi de temps en temps nos commentaires et &#8216;coups de gueule&#8217;&#8230;</p>
<p>Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre blog, et demeurons à l&#8217;écoute de vos commentaires.</p>
<p>Ecrivez-nous : <a href="mailto:info@solapro.fr">info@solapro.fr</a></p>
<p>Olivier-Jean RIGAUD &amp; Bertrand CAZAJOUS</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solapro.fr/wordpress/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

